জাজিরা ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | হিসাব নং |
১।১১৫৮ | রাজু বেগম স্বামী মৃত আবদুল রাজ্জাক শিকদার | হাওলাদার কান্দি | ০৮ | ১১৩৯ | ২১০৬৩৪১২৮২৫২ |
২।১১৫৯ | পারুল বিবি স্বামী মৃত খলিল মাদবর | মুন্সী কান্দি | ০২ | ৬৭১ | ২১০৬৩৪১২৮২২৮ |
৩।১১৬০ | কুনসুম বিবি স্বামী মৃত করিম মাদবর | আকন কান্দি | ০৭ | ১৬৭ | ২১০৬৩৪১২৮২৬৯ |
৪।১১৬১ | জলেখা বিবি স্বামী মৃত আক্বাস শিকদার | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ১৯৪০ | ২১০৬৩৪১২৮২৭৭ |
৫।১১৬২ | লাল মতি স্বামী মৃত মালাই হাওলাদার | জানখার কান্দি | ০৭ | ১১৩৩ | ২১০৬৩৪১২৮২৮৫ |
৬।১১৬৩ | রুপবান বিবি স্বামী মৃত আমিনদ্দিন ভূইয়া | জানখার কান্দি | ০৭ | ১৫৮৮ | ২১০৬৩৪১২৮২৯৩ |
৭।১১৬৪ | রহিমা বিবি স্বামী মৃত নোয়াবালী হাওলাদার | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১১৪৪ | ২১০৬৩৪১২৮৩০২ |
৮।১১৬৫ | নুরজাহান বিবি স্বামী মৃত রনির উদ্দিন বেপারী | আলী মদ্দিন মাদবর কান্দি | ০৩ | ১৫৭৮ | ২১০৬৩৪১২৮৩৪১ |
৯।১১৬৬ | শেফালী বেগম স্বামী মৃত কলম আলী মাদবর | আলী মদ্দিন বেপারী কান্দি | ০৩ | ১৪৭ | ২১০৬৩৪১২৮৩২৭ |
১০।১১৬৭ | সবুরজান স্বামী মুত ছলেহ হাং | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১৯৪৪ | ২১০৬৩৪১২৮৩৩৫ |
১১।১১৬৮ | রংমালা স্বামী মৃত ইয়াছিন সরদার | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১৯৪৫ | ২১০৬৩৪১২৮৩৪৩ |
১২।১১৬৯ | রেনু বেগম পিতা আলম শরীফ সারেং | সারেং কান্দি | ০৫ | ১৫৮ | ২১০৬৩৪১২৮৩৬৮ |
১৩।১১৭০ | আলেয়া বেগম স্বামী মৃত আঃ কাদির | মিয়াচান মুন্সী কান্দি | ০৭ | ২৩৫ | ২১০৬৩৪১২৮৩৭৬ |
জাজিরা ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | হিসাব নং |
১৪।১১৭১ | শিল্পী আক্তার স্বামী মৃত জুলহাস মৃর্ধা | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ২৩৫ | ২১০৬৩৪১২৮৩৮৪ |
১৫।১১৭২ | ছালেহা বেগম স্বামী মৃত রমি মাল | পাঁচুখার কান্দি | ০৪ | ১৭২ | ২১০৬৩৪১২৮৩৯২ |
১৬।১১৭৩ | সামচুন নাহার স্বামী মৃত নজর জান | জানখার কান্দি | ০৭ | ১৯৩৭ | ২১০৬৩৪১২৮৪০১ |
১৭।১১৭৪ | জলেখা বেগম স্বামী মৃত আঃ খালেক মুন্সী | মিয়াচান মুন্সী কান্দি | ০৭ | ১৬৬ | ২১০৬৩৪১২৮৪১৮ |
১৮।১১৭৫ | হাজেরা বিবি স্বামী মৃত মোসলেম মাদবর | আলী মদ্দিন বেপারী কান্দি | ০৩ | ৬৭২/ ১২৮ | ২১০৬৩৪১২৮৪২৬ |
১৯।১১৭৬ | মমতাজ বেগম স্বামী মৃত মোবারক দেওয়ান | দাইমদ্দিন খলিফা কান্দি | ০৩ | ১৯২৬ | ২১০৬৩৪১২৮৪৩৪ |
২০।১১৭৭ | লিলি স্বামী মৃঃ লতিফ বেপারী | ভানু মুন্সী কান্দি | ০২ | ১১০৮ | ২১০৬৩৪১২৮৪৪২ |
২১।১১৭৮ | রোমা বিবি স্বামী সামাদ কোতয়াল | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১৭৯ | ২১০৬৩৪১২৮৩৪৫৯ |
২২।১১৭৯ | চন্দ্রবান স্বামী মৃত আলী মোল্লা | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ৬৭৮ | ২১০৬৩৪১২৮৪৬৭ |
২৩।১১৮০ | আলেয়া বিবি স্বামী মৃত এলাহী মোল্লা | সাহেদালী মাদবর কান্দি | ০১ | ১৫৭০ ১৩০ | ২১০৬৩৪১২৮৪৭৫ |
২৪।১১৮১ | আকলিমন স্বামী মৃত হাশেম সেখ | রহিমদ্দিন মালাই মৃধা কান্দি | ০৮ | ১৯৪১ | ২১০৬৩৪১২৮৪৮৩ |
২৫।১১৮২ | ছবুরন স্বামী মৃত হালেম মাদবর | ইয়াছিন মাদবর কান্দি | ০১ | ১৫৭২ | ২১০৬৩৪১২৮৪৯১ |
২৬।১১৮৩ | মাজু বিব স্বামী মৃত হাসেম শিকদার | রহিমদ্দিন মালাই মৃধা কান্দি | ০৮ | ১৭১ | ২১০৬৩৪১২৮৫০৯ |
২৭।১১৮৪ | রহিমা স্বামী মৃত মোসলেম মাদবর | মেহের আলী মাদবর কান্দি | ০৬ | ১২২৮ ১২৭ | ২১০৬৩৪১২৮৫১৭ |
২৮।১১৮৫ | আমেনা খাতুন স্বামী মৃঃ দেরেগালী মাল | দাইমদ্দিন খলিফা কান্দি | ০৩ | ১৪৯ | ২১০৬৩৪১২৮৫২৫ |
জাজিরা ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | হিসাব নং |
২৯।১১৮৬ | সামচুন নাহার স্বামী মৃত ইচাহাক মুন্সী | মিয়াচান মুন্সী কান্দি | ০৭ | ১৫৯০ | ২১০৬৩৪১২৮৫৩৩ |
৩০।১১৮৭ | মেহের জান স্বামী মৃত মোতালেব শেখ | পাঁচুখার কান্দি | ০৪ | ১১১৯ | ২১০৬৩৪১২৮৫৪১ |
৩১।১১৮৮ | আছিয়া স্বামী মৃত আকুবালী মাদবর | বুধাই মাদবর কান্দি | ০৮ | ১৭৪ | ২১০৬৩৪১২৮৫৫৮ |
৩২।১১৮৯ | আমেনা স্বামী মৃত মজিদ মাদবর | ভানু মল্লিকের কান্দি | ০২ | ১১১০ | ২১০৬৩৪১২৮৫৬৬ |
৩৩।১১৯০ | তাছলিমা স্বামী মৃত মেহের আলী মাদবর | মেহের আলী মাদবর কান্দি | ০৬ | ২৯৫৬ | ২১০৬৩৪১২৮৫৭৪ |
৩৪।১১৯১ | হালিমা স্বামী মৃত এলেম চৌকিদার | পাঁচুখার কান্দি | ০৪ | ১৫৫ | ২১০৬৩৪১২৮৫৯৯ |
৩৫।১১৯২ | জবেদা বিবি তমিজদ্দিন মোল্লা | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১১৪৩ | ২১০৬৩৪১২৮৬০৮ |
৩৬।১১৯৩ | মনোয়ারা স্বামী মনু ফকির | মেহের আলী মুন্সী কান্দি | ০৬ | ১৫৮৬ | ২১০৬৩৪১২৮৬১৬ |
৩৭।১১৯৪ | পারুল বেগম স্বামী মৃত হালান মাদবর | পাঁচুখার কান্দি | ০৪ | ১৯২৭ | ২১০৬৩৪১২৮৬২৪ |
৩৮।১১৯৫ | মরজিনা স্বামী মৃত ছমেদ সরদার | সাহেদালী মাদবর কান্দি | ০১ | ১৯২০ | ২১০৬৩৪১২৮৬৩২ |
৩৯।১১৯৬ | আমেনা বিবি স্বামী মৃত আইনদ্দিন হাওলাদার | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ১৭৩ | ২১০৬৩৪১২৮৬৪৯ |
৪০।১১৯৭ | বরুনী বিবি স্বামী মৃত সিটু কাজি | রাড়ী কান্দি | ০১ | ১৩৮ | ২১০৬৩৪১২৮৬৫৭ |
৪১।১১৯৮ | খাদিজা বেগম স্বামী মৃত সৈয়দ আলী চোকদার | দাইমদ্দিন খলিফা কান্দি | ০৩ | ১১১৩ | ২১০৬৩৪১২৮৬৬৫ |
৪২।১১৯৯ | তাছলিমা স্বামী ছমেদ শেখ
| পাঁচুখার কান্দি | ০৪ | ১৫৮১ | ২১০৬৩৪১২৮৬৭৩ |
জাজিরা ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | হিসাব নং |
৪৩।১২০০ | পারুর স্বামী মৃত খালেক মদবর | ইয়াছিন মাদবর কান্দি | ০১ | ১৩৬ | ২১০৬৩৪১২৮৬৮১ |
৪৪।১২০১ | আম্বিয়া স্বামী মৃত আবুল হাসেম | জানখার কান্দি | ০৭ | ১১৩৬ ৪৪ | ২১০৬৩৪১২৮৭০৭ |
৪৫।১২০২ | মনজিলা স্বামী মৃত হাসেম মাদবর | কাজিয়ার চর | ০৫ | ১৯৩১ | ২১০৬৩৪১২৮৭১৫ |
৪৬।১২০৩ | জনাব বিবি স্বামী মৃত রেশম মাল | দইমদ্দিন খলিফা কান্দি | ০৩ | ১৫০ | ২১০৬৩৪১২৮৭২৩ |
৪৭।১২০৪ | মরিয়ম বিবি স্বামী নুরু শেখ | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ১১৪০ | ২১০৬৩৪১২৮৭৩১ |
৪৮।১২০৫ | বরুনী বিবি স্বামী মৃত গয়জদ্দিন | রাড়ী কান্দি | ০১ | ১১০৬ | ২১০৬৩৪১২৮৭৪৮ |
৪৯।১২০৬ | আমীরজান স্বামী মৃত হাফিজদ্দিন সরদার | মেহের আলী মাদবর কান্দি | ০৬ | ২৩৯ | ২১০৬৩৪১২৮৭৫৬ |
৫০।১২০৭ | রোকেয়া খতুন স্বামী মৃত জালাল বেপারী | মিয়াচান মুন্সি কান্দি | ০৭ | ৬৭৩ | ২১০৬৩৪১২৮৭৬৪ |
৫১।১২০৮ | শকুরজান বিবি স্বামী মৃত আবেদালী মৃর্ধা | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ১৫৯২ | ২১০৬৩৪১২৮৭৭২ |
৫২।১২০৯ | নুরভানু বেগম স্বামী মৃত সামসুদ্দিন চোকদার | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১৫৯৫ | ২১০৬৩৪১২৮৭৮৯ |
৫৩।১২১০ | কুনছু বিবি স্বামী মৃত হাচেন মাদবর | আমিনদ্দিন মাদবর কান্দি | ০৩ | ১১১৫ | ২১০৬৩৪১২৮৭৯৭ |
৫৪।১২১১ | সুফিয়া স্বামী মৃত জানু ফলিফা | মেহের আলী মাদরব কান্দি | ০৬ | ১১২৯ | ২১০৬৩৪১২৮৮০৬ |
৫৫।১২১২ | আনোরা বিবি আলাউদ্দিন বেপারী | বুধাই মাদবর কান্দি | ০৮ | ১৯৩৯ | ২১০৬৩৪১২৮৮১৪ |
৫৬।১২১৩ | হালিমা স্বামী মৃত মজিদ শিকদার | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ১৬৬২ | ২১০৬৩৪১২৮৮২২ |
৫৭।১২১৪ | আরজুবান বিবি স্বামী মৃত জিতু মৃর্ধা | সারেং কান্দি | ০৫ | ১৫৮২ | ২১০৬৩৪১২৮৮৩৯ |
জাজিরা ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | হিসাব নং |
৫৮।১২১৫ | মালেকা বিবি স্বামী মৃত ছোরহাব খাঁ | জানখার কান্দি | ০৭ | ১২১৮ | ২১০৬৩৪১২৮৮৪৭ |
৫৯।১২১৬ | রেহেনা স্বামী মৃত সাত্তার খাঁ | পাঁচুখার কা্ন্দি | ০৪ | ১২১৯ | ২১০৬৩৪১২৮৮৫৫ |
৬০।১২১৭ | ছালেহা বেগম | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১২২০ | ২১০৬৩৪১২৮৮৬৩ |
৬১।১২১৮ | বেগম স্বামী মৃত হামেদ বেপারী | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১৭৭ | ২১০৬৩৪১২৮৮৭১ |
৬২।১২১৯ | আলেয়া খাতুন স্বামী মৃত মনু মাদবর | বুধাই মাদবর কান্দি | ০৮ | ১৭৫ | ২১০৬৩৪১২৮৮৮৮ |
৬৩।১২২০ | মমতাজ বেগম স্বামী ইব্রাহীম বেপারী | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ১৫৯১ | ২১০৬৩৪১২৮৯৯৬ |
৬৪।১২২১ | মইফলী বেগম স্বামী মৃত মুনসুর পাঠান | কাজিয়ার চর | ০৫ | ১৯৩০ | ২১০৬৩৪১২৮৯০৫ |
৬৫।১২২২ | ফলজান বিবি স্বামী মৃত ছাদেক সরদার | মেহের আলী মাদবর কান্দি | ০৬ | ১৬১ | ২১০৬৩৪১২৮৯১৩ |
৬৬।১২২৩ | পিয়ারা বিবি স্বামী মৃত সেকেন্দার সারেং | সারেং কান্দি | ০৫ | ১১২৩ | ২১০৬৩৪১২৮৯২১ |
৬৭।১২২৪ | জহুরা বিবি স্বামী মৃত আছান সারেং | সারেং কান্দি | ০৫ | ১৫৯ | ২১০৬৩৪১২৮৯৩৮ |
৬৮।১২২৫ | সাফিয়া বেগম স্বামী মৃত মোতালেব খান | জানখার কান্দি | ০৭ | ১৬৮ | ২১০৬৩৪১২৮৯৪৬ |
৬৯।১২২৬ | আয়তন নেছা স্বামী মৃত কলম আলী সারেং | সারেং কান্দি | ০৫ | ২০৫৭ | ২১০৬৩৪১২৮৯৫৪ |
৭০।১২২৭ | শুকুরজান স্বামী মৃত আঃ রশিদ শিকদার | বিলাশপুর | ০৮ | ২০৫৫ | ২১০৬৩৪১২৮৯৬২ |
৭১।১২২৮ | জয়গুন বিবি স্বামী মৃত রমি মাল | সারেং কান্দি | ০৫ | ১৫৭ | ২১০৬৩৪১২৮৯৭৯ |
৭২।১২২৯ | সামচুনাহার স্বামী মৃত জমিরুদ্দিন | মেহের আলী মাদবর কান্দি | ০৬ | ১৬২ | ২১০৬৩৪১২৮৯৮৭ |
জাজির ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | <
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | হিসাব নং |
১।১১৫৮ | রাজু বেগম স্বামী মৃত আবদুল রাজ্জাক শিকদার | হাওলাদার কান্দি | ০৮ | ১১৩৯ | ২১০৬৩৪১২৮২৫২ |
২।১১৫৯ | পারুল বিবি স্বামী মৃত খলিল মাদবর | মুন্সী কান্দি | ০২ | ৬৭১ | ২১০৬৩৪১২৮২২৮ |
৩।১১৬০ | কুনসুম বিবি স্বামী মৃত করিম মাদবর | আকন কান্দি | ০৭ | ১৬৭ | ২১০৬৩৪১২৮২৬৯ |
৪।১১৬১ | জলেখা বিবি স্বামী মৃত আক্বাস শিকদার | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ১৯৪০ | ২১০৬৩৪১২৮২৭৭ |
৫।১১৬২ | লাল মতি স্বামী মৃত মালাই হাওলাদার | জানখার কান্দি | ০৭ | ১১৩৩ | ২১০৬৩৪১২৮২৮৫ |
৬।১১৬৩ | রুপবান বিবি স্বামী মৃত আমিনদ্দিন ভূইয়া | জানখার কান্দি | ০৭ | ১৫৮৮ | ২১০৬৩৪১২৮২৯৩ |
৭।১১৬৪ | রহিমা বিবি স্বামী মৃত নোয়াবালী হাওলাদার | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১১৪৪ | ২১০৬৩৪১২৮৩০২ |
৮।১১৬৫ | নুরজাহান বিবি স্বামী মৃত রনির উদ্দিন বেপারী | আলী মদ্দিন মাদবর কান্দি | ০৩ | ১৫৭৮ | ২১০৬৩৪১২৮৩৪১ |
৯।১১৬৬ | শেফালী বেগম স্বামী মৃত কলম আলী মাদবর | আলী মদ্দিন বেপারী কান্দি | ০৩ | ১৪৭ | ২১০৬৩৪১২৮৩২৭ |
১০।১১৬৭ | সবুরজান স্বামী মুত ছলেহ হাং | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১৯৪৪ | ২১০৬৩৪১২৮৩৩৫ |
১১।১১৬৮ | রংমালা স্বামী মৃত ইয়াছিন সরদার | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১৯৪৫ | ২১০৬৩৪১২৮৩৪৩ |
১২।১১৬৯ | রেনু বেগম পিতা আলম শরীফ সারেং | সারেং কান্দি | ০৫ | ১৫৮ | ২১০৬৩৪১২৮৩৬৮ |
১৩।১১৭০ | আলেয়া বেগম স্বামী মৃত আঃ কাদির | মিয়াচান মুন্সী কান্দি | ০৭ | ২৩৫ | ২১০৬৩৪১২৮৩৭৬ |
জাজিরা ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | হিসাব নং |
১৪।১১৭১ | শিল্পী আক্তার স্বামী মৃত জুলহাস মৃর্ধা | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ২৩৫ | ২১০৬৩৪১২৮৩৮৪ |
১৫।১১৭২ | ছালেহা বেগম স্বামী মৃত রমি মাল | পাঁচুখার কান্দি | ০৪ | ১৭২ | ২১০৬৩৪১২৮৩৯২ |
১৬।১১৭৩ | সামচুন নাহার স্বামী মৃত নজর জান | জানখার কান্দি | ০৭ | ১৯৩৭ | ২১০৬৩৪১২৮৪০১ |
১৭।১১৭৪ | জলেখা বেগম স্বামী মৃত আঃ খালেক মুন্সী | মিয়াচান মুন্সী কান্দি | ০৭ | ১৬৬ | ২১০৬৩৪১২৮৪১৮ |
১৮।১১৭৫ | হাজেরা বিবি স্বামী মৃত মোসলেম মাদবর | আলী মদ্দিন বেপারী কান্দি | ০৩ | ৬৭২/ ১২৮ | ২১০৬৩৪১২৮৪২৬ |
১৯।১১৭৬ | মমতাজ বেগম স্বামী মৃত মোবারক দেওয়ান | দাইমদ্দিন খলিফা কান্দি | ০৩ | ১৯২৬ | ২১০৬৩৪১২৮৪৩৪ |
২০।১১৭৭ | লিলি স্বামী মৃঃ লতিফ বেপারী | ভানু মুন্সী কান্দি | ০২ | ১১০৮ | ২১০৬৩৪১২৮৪৪২ |
২১।১১৭৮ | রোমা বিবি স্বামী সামাদ কোতয়াল | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১৭৯ | ২১০৬৩৪১২৮৩৪৫৯ |
২২।১১৭৯ | চন্দ্রবান স্বামী মৃত আলী মোল্লা | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ৬৭৮ | ২১০৬৩৪১২৮৪৬৭ |
২৩।১১৮০ | আলেয়া বিবি স্বামী মৃত এলাহী মোল্লা | সাহেদালী মাদবর কান্দি | ০১ | ১৫৭০ ১৩০ | ২১০৬৩৪১২৮৪৭৫ |
২৪।১১৮১ | আকলিমন স্বামী মৃত হাশেম সেখ | রহিমদ্দিন মালাই মৃধা কান্দি | ০৮ | ১৯৪১ | ২১০৬৩৪১২৮৪৮৩ |
২৫।১১৮২ | ছবুরন স্বামী মৃত হালেম মাদবর | ইয়াছিন মাদবর কান্দি | ০১ | ১৫৭২ | ২১০৬৩৪১২৮৪৯১ |
২৬।১১৮৩ | মাজু বিব স্বামী মৃত হাসেম শিকদার | রহিমদ্দিন মালাই মৃধা কান্দি | ০৮ | ১৭১ | ২১০৬৩৪১২৮৫০৯ |
২৭।১১৮৪ | রহিমা স্বামী মৃত মোসলেম মাদবর | মেহের আলী মাদবর কান্দি | ০৬ | ১২২৮ ১২৭ | ২১০৬৩৪১২৮৫১৭ |
২৮।১১৮৫ | আমেনা খাতুন স্বামী মৃঃ দেরেগালী মাল | দাইমদ্দিন খলিফা কান্দি | ০৩ | ১৪৯ | ২১০৬৩৪১২৮৫২৫ |
জাজিরা ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | হিসাব নং |
২৯।১১৮৬ | সামচুন নাহার স্বামী মৃত ইচাহাক মুন্সী | মিয়াচান মুন্সী কান্দি | ০৭ | ১৫৯০ | ২১০৬৩৪১২৮৫৩৩ |
৩০।১১৮৭ | মেহের জান স্বামী মৃত মোতালেব শেখ | পাঁচুখার কান্দি | ০৪ | ১১১৯ | ২১০৬৩৪১২৮৫৪১ |
৩১।১১৮৮ | আছিয়া স্বামী মৃত আকুবালী মাদবর | বুধাই মাদবর কান্দি | ০৮ | ১৭৪ | ২১০৬৩৪১২৮৫৫৮ |
৩২।১১৮৯ | আমেনা স্বামী মৃত মজিদ মাদবর | ভানু মল্লিকের কান্দি | ০২ | ১১১০ | ২১০৬৩৪১২৮৫৬৬ |
৩৩।১১৯০ | তাছলিমা স্বামী মৃত মেহের আলী মাদবর | মেহের আলী মাদবর কান্দি | ০৬ | ২৯৫৬ | ২১০৬৩৪১২৮৫৭৪ |
৩৪।১১৯১ | হালিমা স্বামী মৃত এলেম চৌকিদার | পাঁচুখার কান্দি | ০৪ | ১৫৫ | ২১০৬৩৪১২৮৫৯৯ |
৩৫।১১৯২ | জবেদা বিবি তমিজদ্দিন মোল্লা | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১১৪৩ | ২১০৬৩৪১২৮৬০৮ |
৩৬।১১৯৩ | মনোয়ারা স্বামী মনু ফকির | মেহের আলী মুন্সী কান্দি | ০৬ | ১৫৮৬ | ২১০৬৩৪১২৮৬১৬ |
৩৭।১১৯৪ | পারুল বেগম স্বামী মৃত হালান মাদবর | পাঁচুখার কান্দি | ০৪ | ১৯২৭ | ২১০৬৩৪১২৮৬২৪ |
৩৮।১১৯৫ | মরজিনা স্বামী মৃত ছমেদ সরদার | সাহেদালী মাদবর কান্দি | ০১ | ১৯২০ | ২১০৬৩৪১২৮৬৩২ |
৩৯।১১৯৬ | আমেনা বিবি স্বামী মৃত আইনদ্দিন হাওলাদার | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ১৭৩ | ২১০৬৩৪১২৮৬৪৯ |
৪০।১১৯৭ | বরুনী বিবি স্বামী মৃত সিটু কাজি | রাড়ী কান্দি | ০১ | ১৩৮ | ২১০৬৩৪১২৮৬৫৭ |
৪১।১১৯৮ | খাদিজা বেগম স্বামী মৃত সৈয়দ আলী চোকদার | দাইমদ্দিন খলিফা কান্দি | ০৩ | ১১১৩ | ২১০৬৩৪১২৮৬৬৫ |
৪২।১১৯৯ | তাছলিমা স্বামী ছমেদ শেখ
| পাঁচুখার কান্দি | ০৪ | ১৫৮১ | ২১০৬৩৪১২৮৬৭৩ |
জাজিরা ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | হিসাব নং |
৪৩।১২০০ | পারুর স্বামী মৃত খালেক মদবর | ইয়াছিন মাদবর কান্দি | ০১ | ১৩৬ | ২১০৬৩৪১২৮৬৮১ |
৪৪।১২০১ | আম্বিয়া স্বামী মৃত আবুল হাসেম | জানখার কান্দি | ০৭ | ১১৩৬ ৪৪ | ২১০৬৩৪১২৮৭০৭ |
৪৫।১২০২ | মনজিলা স্বামী মৃত হাসেম মাদবর | কাজিয়ার চর | ০৫ | ১৯৩১ | ২১০৬৩৪১২৮৭১৫ |
৪৬।১২০৩ | জনাব বিবি স্বামী মৃত রেশম মাল | দইমদ্দিন খলিফা কান্দি | ০৩ | ১৫০ | ২১০৬৩৪১২৮৭২৩ |
৪৭।১২০৪ | মরিয়ম বিবি স্বামী নুরু শেখ | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ১১৪০ | ২১০৬৩৪১২৮৭৩১ |
৪৮।১২০৫ | বরুনী বিবি স্বামী মৃত গয়জদ্দিন | রাড়ী কান্দি | ০১ | ১১০৬ | ২১০৬৩৪১২৮৭৪৮ |
৪৯।১২০৬ | আমীরজান স্বামী মৃত হাফিজদ্দিন সরদার | মেহের আলী মাদবর কান্দি | ০৬ | ২৩৯ | ২১০৬৩৪১২৮৭৫৬ |
৫০।১২০৭ | রোকেয়া খতুন স্বামী মৃত জালাল বেপারী | মিয়াচান মুন্সি কান্দি | ০৭ | ৬৭৩ | ২১০৬৩৪১২৮৭৬৪ |
৫১।১২০৮ | শকুরজান বিবি স্বামী মৃত আবেদালী মৃর্ধা | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ১৫৯২ | ২১০৬৩৪১২৮৭৭২ |
৫২।১২০৯ | নুরভানু বেগম স্বামী মৃত সামসুদ্দিন চোকদার | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১৫৯৫ | ২১০৬৩৪১২৮৭৮৯ |
৫৩।১২১০ | কুনছু বিবি স্বামী মৃত হাচেন মাদবর | আমিনদ্দিন মাদবর কান্দি | ০৩ | ১১১৫ | ২১০৬৩৪১২৮৭৯৭ |
৫৪।১২১১ | সুফিয়া স্বামী মৃত জানু ফলিফা | মেহের আলী মাদরব কান্দি | ০৬ | ১১২৯ | ২১০৬৩৪১২৮৮০৬ |
৫৫।১২১২ | আনোরা বিবি আলাউদ্দিন বেপারী | বুধাই মাদবর কান্দি | ০৮ | ১৯৩৯ | ২১০৬৩৪১২৮৮১৪ |
৫৬।১২১৩ | হালিমা স্বামী মৃত মজিদ শিকদার | রহিমদ্দিন মালাই মৃর্ধা কান্দি | ০৮ | ১৬৬২ | ২১০৬৩৪১২৮৮২২ |
৫৭।১২১৪ | আরজুবান বিবি স্বামী মৃত জিতু মৃর্ধা | সারেং কান্দি | ০৫ | ১৫৮২ | ২১০৬৩৪১২৮৮৩৯ |
জাজিরা ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বই নং | হিসাব নং |
৫৮।১২১৫ | মালেকা বিবি স্বামী মৃত ছোরহাব খাঁ | জানখার কান্দি | ০৭ | ১২১৮ | ২১০৬৩৪১২৮৮৪৭ |
৫৯।১২১৬ | রেহেনা স্বামী মৃত সাত্তার খাঁ | পাঁচুখার কা্ন্দি | ০৪ | ১২১৯ | ২১০৬৩৪১২৮৮৫৫ |
৬০।১২১৭ | ছালেহা বেগম | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১২২০ | ২১০৬৩৪১২৮৮৬৩ |
৬১।১২১৮ | বেগম স্বামী মৃত হামেদ বেপারী | চেরাগ আলী বেপারী কান্দি | ০৯ | ১৭৭ | ২১০৬৩৪১২৮৮৭১ |
৬২।১২১৯ | আলেয়া খাতুন স্বামী মৃত মনু মাদবর | বুধাই মাদবর কান্দি | ০৮ | ১৭৫ | ২১০৬৩৪১২৮৮৮৮ |
